Гидромотор 310.2.56.00.03,
| Рабочий объем Vg | 56 см3 |
| Направление вращения вала | реверсивное |
| Исполнение вала | шлицевое |
| Диаметр вала | 35 мм |
| Клапан | отсутствует |
| Частота вращения номинальная | 30,0 с-1 (1800 об/мин) |
| Частота вращения максимальная | 62,5 с-1 (3750 об/мин) |
| Давление на выходе номинальное | 20 МПа |
| Давление на выходе максимальное | 35 МПа |
| Номинальная мощность | 32 кВт |
| Масса без рабочей жидкости | 17 кг |
| Аналоги | 410.56-02.02, МН 2.56/32 |
| Гарантийный срок | 6 мес. |
Гидромотор 310.2.56.00.03
Количество продаж:Количество просмотров: 730
- Категории
- - Отечественные насосы
- Модель: 310.2.56.00.03
- Артикул: 310.2.56.00.03
- Наличие: Есть в наличии
-
₽30000.00
- Без НДС: ₽30000.00


